ASOCIACIÓN GREMIAL LINCOSUR AG.
PLANILLÓN DE PUESTOS
FECHA: 2026-10-02
SALIDAS DESDE LA ANTENA
GRUPO N° 1
| 3 - VAR 3 COMPAÑIAS | | |
| 4 - VAR 4 COMPAÑIAS | | |
| 117 - VAR 1-7 COMPAÑIAS | |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ |
| 1 | 06:10 | | |
10 | 06:39 | 244 | |
20 | 06:05 | |
| 2 | 06:20 | | |
11 | 06:51 | | |
21 | 06:15 | |
| 3 | 06:30 | | |
12 | 07:03 | | |
22 | 06:25 | |
| 4 | 06:40 | | |
13 | 07:15 | | |
23 | 06:35 | |
| 5 | 06:50 | | |
14 | 07:27 | | |
24 | 06:45 | |
| 6 | 07:00 | | |
15 | 07:39 | | |
25 | 06:55 | |
| 7 | 07:10 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 8 | 07:20 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 9 | 07:30 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 24 – VAR 2–4 COMPAÑÍAS | | |
| SIN PUESTO |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | MAQ |
| 1 | 06:10 | | |
1 | |
| 2 | 06:15 | | |
2 | |
| 3 | 06:20 | | |
3 | |
| 4 | 06:25 | | |
4 | |
| 5 | 06:30 | | |
5 | |
| 101 | | |
| 73 | | |
| 102 | |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ |
| 1 | 07:00 | | |
11 | 07:20 | | |
21 | 07:40 | |
| 2 | 07:05 | | |
12 | 07:25 | | |
22 | 07:45 | |
| 3 | 07:10 | | |
13 | 07:30 | | |
23 | 07:50 | |
| 4 | 07:15 | | |
14 | 07:35 | | |
24 | 07:55 | |
| 5 | 07:20 | | |
15 | 07:40 | | |
25 | 08:00 | |
| 6 | 07:25 | | |
16 | 07:45 | | |
26 | 08:05 | |
| 7 | 07:30 | | |
17 | 07:50 | | |
27 | 08:10 | |
| 8 | 07:35 | | |
18 | 07:55 | | |
28 | 08:15 | |
| 9 | 07:40 | | |
19 | 08:00 | | |
29 | 08:20 | |
| 10 | 07:45 | | |
20 | 08:05 | | |
30 | 08:25 | |
ASOCIACIÓN GREMIAL LINCOSUR AG.
PLANILLÓN DE PUESTOS
FECHA: 2026-10-02
SALIDAS DESDE LA ANTENA
GRUPO N° 1
| 3 - VAR 3 COMPAÑIAS | | |
| 4 - VAR 4 COMPAÑIAS | | |
| 117 - VAR 1-7 COMPAÑIAS | |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ |
| 1 | 06:10 | | |
10 | 06:39 | 244 | |
20 | 06:05 | |
| 2 | 06:20 | | |
11 | 06:51 | | |
21 | 06:15 | |
| 3 | 06:30 | | |
12 | 07:03 | | |
22 | 06:25 | |
| 4 | 06:40 | | |
13 | 07:15 | | |
23 | 06:35 | |
| 5 | 06:50 | | |
14 | 07:27 | | |
24 | 06:45 | |
| 6 | 07:00 | | |
15 | 07:39 | | |
25 | 06:55 | |
| 7 | 07:10 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 8 | 07:20 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 9 | 07:30 | | |
| | | |
25 | 06:55 | |
| 24 – VAR 2–4 COMPAÑÍAS | | |
| SIN PUESTO |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | MAQ |
| 1 | 06:10 | | |
1 | |
| 2 | 06:15 | | |
2 | |
| 3 | 06:20 | | |
3 | |
| 4 | 06:25 | | |
4 | |
| 5 | 06:30 | | |
5 | |
| 101 | | |
| 73 | | |
| 102 | |
| N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ | |
N° | HORA | MAQ |
| 1 | 07:00 | | |
11 | 07:20 | | |
21 | 07:40 | |
| 2 | 07:05 | | |
12 | 07:25 | | |
22 | 07:45 | |
| 3 | 07:10 | | |
13 | 07:30 | | |
23 | 07:50 | |
| 4 | 07:15 | | |
14 | 07:35 | | |
24 | 07:55 | |
| 5 | 07:20 | | |
15 | 07:40 | | |
25 | 08:00 | |
| 6 | 07:25 | | |
16 | 07:45 | | |
26 | 08:05 | |
| 7 | 07:30 | | |
17 | 07:50 | | |
27 | 08:10 | |
| 8 | 07:35 | | |
18 | 07:55 | | |
28 | 08:15 | |
| 9 | 07:40 | | |
19 | 08:00 | | |
29 | 08:20 | |
| 10 | 07:45 | | |
20 | 08:05 | | |
30 | 08:25 | |